logoInloggen
Header image
Bo Oppe

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
KCC2020 - 202112.0% (17/142)
KCC2021 - 202215.7% (55/351)
KCC2022 - 202316.3% (60/369)
PKC2023 - 202413.9% (31/223)
Totaal: 15.0% (163/1085)
Korte kansen
KCC2020 - 202146.7% (7/15)
KCC2021 - 202222.7% (5/22)
KCC2022 - 20238.3% (1/12)
PKC2023 - 202410.3% (3/29)
Totaal: 20.5% (16/78)
Doorloopballen
KCC2020 - 202145.5% (5/11)
KCC2021 - 202233.3% (12/36)
KCC2022 - 202324.1% (13/54)
PKC2023 - 202433.3% (6/18)
Totaal: 30.3% (36/119)
Statische pogingen
Vrije ballen
KCC2020 - 202142.9% (3/7)
KCC2021 - 202227.3% (6/22)
KCC2022 - 202334.1% (14/41)
PKC2023 - 202450.0% (2/4)
Totaal: 33.8% (25/74)
Strafworpen
KCC2020 - 2021100.0% (2/2)
KCC2021 - 202292.9% (13/14)
KCC2022 - 202392.0% (23/25)
PKC2023 - 2024100.0% (7/7)
Totaal: 93.8% (45/48)
Overig
Dynamische pogingen
KCC2020 - 202117.3% (29/168)
KCC2021 - 202217.6% (72/409)
KCC2022 - 202317.0% (74/435)
PKC2023 - 202414.8% (40/270)
Totaal: 16.8% (215/1282)
Dynamisch + statisch
KCC2020 - 202119.2% (34/177)
KCC2021 - 202220.4% (91/445)
KCC2022 - 202322.2% (111/501)
PKC2023 - 202417.4% (49/281)
Totaal: 20.3% (285/1404)
Rebounds
KCC2020 - 202159.3% (48/81)
KCC2021 - 202252.9% (64/121)
KCC2022 - 202350.3% (73/145)
PKC2023 - 202463.6% (82/129)
Totaal: 56.1% (267/476)